| Nom De Marque: | LIHUA |
| Numéro De Modèle: | LH-TH |
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | US dollar $15/kg--US dollar $35/kg |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 5000 kilogrammes par mois |
GR5 Anneaux en alliage de titane de forgeage ASTM B381
Astm B381 Pièces et composants de forgeage au titane:
Ces dernières années, la demande de titane et d'alliages de titane, principalement utilisés dans les applications aéronautiques et aérospatiales, a considérablement augmenté.Le prix du titane commercial pur (CP) a fortement augmenté de 2003 à 2014Certains alliages comme 6AL-4v, 8Mn, 8Al-1MO-1V, 5Al-2.5Sn, et 6Al-2Sn-4Zr-2Mo,sont également utilisés dans les applications de moteurs d'avions en raison de la capacité de ces alliages à résister à des environnements à haute température..
Les forges en titane utilisées avec des alliages commercialement purs (de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 3, de catégorie 4) sont principalement utilisées dans les applications de châssis d'avion.
| Exigences en matière chimique | |||||||||||
| N | C | H est | Le Fe | Je vous en prie. | Je vous en prie. | V | Pd | Je vous en prie. | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | le ballon |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | le ballon |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 à 6.75 | 3.5 à 4.5 | / | / | / | le ballon |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 à 0.25 | / | / | le ballon |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 à 0.4 | 0.6 à 0.9 | le ballon |
![]()
![]()
6Produits connexes
![]()