| La norme | Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage ou d'une pièce de rechange. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | |||||||
| Épaisseur | 00,01 mm à 0,5 mm | |||||||
| Largeur | 00,05 à 0,99 (10 mm à 600 mm) / 1,0 à 6,0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| Longueur | L max | |||||||
| Technique | laminage à froid et laminage à chaud | |||||||
| Surface | Brillant ou mat | |||||||
| Forme | Plaque en bobine | |||||||
| Application du projet | Métallurgie, électronique, chimie, pétrole, pharmacie, etc. | |||||||

