| Nom De Marque: | LHTi |
| Numéro De Modèle: | Fil titanique |
| Nombre De Pièces: | 20 kilogrammes |
| Prix: | USD16.00-28.00 per kg |
| Conditions De Paiement: | T/T, MoneyGram, L/C, Western Union, Paypal |
| Capacité à Fournir: | 200000 kilogrammes par mois |
ASTM B348 Fil de titane pliant
LivraisonÉtat:
1. M (état moelleux recuit);
2. R (traitement de l'état mou);
3. Y (traitement de l'état dur);
4D (entraînement de la mémoire, Nitinol dédié).
Emballage:Un papier mou ou un sac en plastique à l'intérieur, un boîtier en bois à l'extérieur,
ou selon la demande du client
1. Disponible Diamètre, type et emballage
| Taille (mm) | Le Dia 0.5 | Le Dia 0.8 | Le jour 1.0 | Le jour 1.2 | Le jour 1.6 | Le jour 2.0 | Le jour 2.4 | Le jour 2.5 | Le jour 3.0 | Le jour 3.2 | Journée 4.0 |
| Taille (pouces) | 0.020' | 0.031" | 0.039 " | 0.047 " | 0.062 " | 0.079 " | 0.093 " | 0.098' | 0.12" | 0.125 " | 0.16" |
| À droite. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Enroulement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Coils | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.Guide pour le choix du métal de remplissage pour le soudage au titane à usage général
| Grade de métaux de base ASTM | Métaux communs | Composition normale | Métal de remplissage recommandé | |
| UTS ((min.) ksi[Mpa] | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |||
| Grade 1 | 35[240] | 20[138] | Ti CP1 non allié | ÉRTi-1 |
| Grade 2 | 50[345] | 40[275] | Ti CP2 non allié | ÉRTi-2 |
| Grade 4 | 80[550] | 70[483] | Ti CP4 non allié | Érthi-4 |
| Niveau 5 | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | Pour l'utilisation de la méthode suivante: |
| Niveau 7 | 50[345] | 40[275] | Ti 0,15 Pd | ÉRTi-7 |
3Exigences en matière de composition chimique
| AWS | Spécifications chimiques | ||||||||
| AWS A5. Je vous en prie.16 | N.U.S. | C | Je vous en prie. | N | H est | Je suis... | Je vous en prie. | V | Pd |
| Numéro | |||||||||
| ÉRTi 1 | R50100 | 0.03 | 0- Je ne sais pas.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ÉRTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08 à 0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ÉRTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08 à 0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ÉRTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12 à 0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5 à 6.7 | 3.5 à 4.5 | - |
| ÉRTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08 à 0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12 à 0.25 |
![]()